本文へスキップ

Lions Clubs International 335-C 6R 2Z KUSATSU Lions Club

Blood Donationー献血奉仕活動profile

2022年度 献血実施結果


総献血者数 6,180名 総献血量 2,808,600㎖(2023/2/8現在)

 回数 日時 場所 献血者数
(名)
献血量
(㎖)
 1 7/3  イオンモール草津 59 23,600
2 7/4 立命館大学 55 21,000
3 7/4 献血ルーム 22 11,000
4 7/5 献血ルーム 44 23,600
5 7/7 立命館大学 56 21,200
6 7/8 ダイキン工業 39 15,600
7 7/8 湖南農業高校 30 9,400
8 7/8 立命館大学 20 7,200
9 7/10 イオンモール草津 59 23,200
10 7/11 献血ルーム 40 20,200
11 7/11 立命館大学 46 17,400
12 7/12 献血ルーム 51 25,400
13 7/18 献血ルーム 67 32,200
14 7/19 立命館大学 28 10,600
15 7/19 献血ルーム 37 19,400
16 7/21 立命館大学 31 11,600
17 7/25 献血ルーム 46 23,800
18 7/26 献血ルーム 40 21,000
19 7/30 ルビットパーク 23 8,800
20 7/31 イオンモール草津 48 19,200
21 7月 若年層献血 70 31,200
22 8/1 献血ルーム 34 17,600
23 8/2 献血ルーム 36 18,800
24 8/3 献血ルーム 22 10,800
25 8/7 イオンモール草津 38 15,000
26 8/8 献血ルーム 35 17,000
27 8/9 献血ルーム 25 13,200
28 8/10 イオンモール草津 14 5,400
29 8/11 イオンモール草津 32 12,800
30 8/12 イオンモール草津 39 15,600
31 8/15 イオンモール草津 32 12,600
32 8/15 献血ルーム 77 36,600
33 8/16 イオンモール草津 33 13,200
34 8/16 献血ルーム 50 25,400
35 8/22 献血ルーム 58 29,200
36 8/23 献血ルーム 50 25,600
37 8/29 献血ルーム 33 18,000
38 8/30 献血ルーム 43 22,000
39 8月 若年層献血 75 34,400
40 9/3 イオンモール草津 44 17,400
41 9/5 献血ルーム 46 23,400
42 9/6 献血ルーム 46 23,200
43 9/7 献血ルーム 39 19,200
44 9/12 献血ルーム 48 23,200
45 9/13 献血ルーム 41 21,000
46 9/18 イオンモール草津 61 24,000
47 9/19 献血ルーム 53 25,400
48 9/20 献血ルーム 49 25,200
49 9/21 オムロン 72 28,800
50 9/23 イオンモール草津 50 19,800
51 9/26 献血ルーム 52 26,400
52 9/27 献血ルーム 52 24,800
53 9/28 立命館大学 61 23,000
54 9/29 立命館大学 52 19,600
55 9月 若年層献血 76 36,000
56 10/2 イオンモール草津 68 27,200
57 10/3 献血ルーム 36 18,400
58 10/4 献血ルーム 42 21,200
59 10/5 献血ルーム 52 26,400
60 10/9 イオンモール草津 40 16,000
61 10/10 献血ルーム 64 31,200
62 10/11 献血ルーム 42 22,400
63 10/17 献血ルーム 48 24,600
64 10/17 立命館大学 54 21,400
65 10/18 献血ルーム 49 25,200
66 10/24 立命館大学 24 9,200
67 10/24 献血ルーム 51 26,000
68 10/25 立命館大学 47 17,200
69 10/25 献血ルーム 41 21,000
70 10/28 草津市役所 41 16,200
71 10/30 YMITアリーナ 52 20,800
72 10/31 献血ルーム 40 20,200
73 10月 若年層献血 88 39,800
74 11/1 立命館大学 35 13,600
75 11/1 献血ルーム 30 15,800
76 11/2 献血ルーム 31 16,000
77 11/3 イオンモール草津 43 17,200
78 11/4 立命館大学 22 8,400
79 11/7 パナソニック㈱草津 91 36,400
80 11/7 献血ルーム 40 21,200
81 11/8 献血ルーム 40 20,200
82 11/13 イオンモール草津 60 24,000
83 11/14 立命館大学 37 14,000
84 11/14 献血ルーム 55 28,200
85 11/15 献血ルーム 49 24,200
86 11/21 献血ルーム 45 22,800
87 11/22 献血ルーム 50 24,800
88 11/23 イオンモール草津 58 23,000
89 11/28 献血ルーム 44 22,600
90 11/29 献血ルーム 50 24,400
91 11月 若年層献血 60 26,600
92 12/1 立命館大学 24 9,000
93 12/2 立命館大学 28 10,000
94 12/4 イオンモール草津 49 19,200
95 12/5 立命館大学 34 12,800
96 12/5 献血ルーム 45 21,600
97 12/6 献血ルーム 36 19,200
98 12/7 献血ルーム 27 13,200
99 12/11 イオンモール草津 71 28,200
100 12/12 献血ルーム 63 31,200
101 12/13 献血ルーム 58 28,600
102 12/14 立命館大学 12 4,600
103 12/15 立命館大学 17 6,400
104 12/19 献血ルーム 39 19,800
105 12/20 献血ルーム 40 20,400
106 12/26 献血ルーム 56 27,800
107 12/27 献血ルーム 56 27,800
108 12/29 イオンモール草津 45 18,000
109 12/30 イオンモール草津 34 13,600
110 12月 若年層献血 58 26,400
111 1/2 献血ルーム 50 24,000
112 1/3 献血ルーム 51 23,400
113 1/4 献血ルーム 75 35,600
114 1/9 献血ルーム 71 34,600
115 1/10 献血ルーム 40 21,400
116 1/10 立命館大学 10 3,600
117 1/11 立命館大学 17 6,800
118 1/12 立命館大学 22 8,200
119 1/14 イオンモール草津 31 12,400
120 1/15 イオンモール草津 44 17,600
121 1/16 献血ルーム 39 19,600
122 1/17 献血ルーム 42 21,400
123 1/18 立命館大学 18 6,800
124 1/18 オムロン 61 24,400
125 1/20 立命館大学 26 10,200
126 1/22 イオンモール草津 54 21,400
127 1/23 献血ルーム 34 17,000
128 1/23 立命館大学 41 15,800
129 1/24 献血ルーム 46 24,000
130 1/29 イオンモール草津 47 18,600
131 1/30 献血ルーム 47 23,800
132 1/31 献血ルーム 46 25,000
133 1/31 ダイキン工業 30 12,000
134 2/1 献血ルーム 52 25,400
135 2/5 イオンモール草津 59 23,400
136 2/6 献血ルーム 60 30,200
137 2/7 献血ルーム 77 36,200
2019年度実績 総献血者 7,017名 総献血量 3,388,400㎖
2020年度実績 総献血者 7,617名 総献血量 3,650,800㎖
2021年度実績 総献血者 8,760名 総献血量 4,102,200㎖
このページの先頭へ